真空部品 約10,000種類 を常時在庫 当日出荷は17時まで受付(営業時間9:00〜18:00 土日祝除く)

製品カテゴリ
  • フィードスルー フィードスルー
    フィードスルー
  • 絶縁碍子 絶縁碍子
    絶縁碍子
  • ビューポート ビューポート
    ビューポート
  • 真空配管部品 真空配管部品
    真空配管部品
  • 真空バルブ 真空バルブ
    真空バルブ
  • 真空用穴付きねじ 真空用穴付きねじ
    真空用穴付きねじ
  • その他 その他
    その他

JIS VF/VG フレキシブルチューブ SUS

JIS VF/VG フレキシブルチューブ SUS

▼JIS-VF/VG フレキシブルチューブ
・真空ポンプなどとの接続に使用されています
・フランジサイズ(JIS):10~150
・圧力がかかる場合はブレード付きをお選びください
※ブレードなしの耐圧参考値:1/4インチで0.5MPa程度

▼以下のタイプが規格化されています(一覧)
・継手:チューブエンド、Swagelok®継手,VCR®継手,VCO®継手
・フランジ:ICF,NW/KF,JIS-VF,JIS-VG
・長さ:250,500,750,1000,1500,2000,2500,3000(JIS65以上は2500mmまで)
・管の伸縮が求められる場合にはベローズをお選びください

▼特注品も対応いたします
長さ変更や継手、フランジサイズの変更も承ります。ページ右側の「お問い合わせ」ボタンよりご連絡ください

精密洗浄のご依頼はこちらから

続きを見る
基本情報
フランジ材質 SUS 304
フレキ/ベローズ SUS 316L
RoHS2対応
このサブカテゴリのお問い合わせ

76 件の型式候補があります

※製品コード・型式をクリックいただくと、ご覧いただけます。

製品コード
型式
VF VG A C D L(長さ) L1
在庫・納期
単価
(税込)
20 20 80 24.9 18.7 74 15
20 20 80 24.8 20 250 190
20 20 80 24.8 20 500 440
20 20 80 24.8 20 750 690
20 20 80 24.8 20 1000 940
20 20 80 24.8 20 1500 1440
20 20 80 24.8 20 2000 1940
20 20 80 24.8 20 2500 2440
20 20 80 24.8 20 3000 2940
25 25 90 31.9 26.2 74 15
25 25 90 31.5 25.4 250 150
25 25 90 31.5 25.4 500 400
25 25 90 31.5 25.4 750 650
25 25 90 31.5 25.4 1000 900
25 25 90 31.5 25.4 1500 1400
25 25 90 31.5 25.4 2000 1900
25 25 90 31.5 25.4 2500 2400
25 25 90 31.5 25.4 3000 2900
40 40 105 49.8 40 75 15
40 40 105 48.2 40 250 150
40 40 105 48.2 40 500 400
40 40 105 48.2 40 750 650
40 40 105 48.2 40 1000 900
40 40 105 48.2 40 1500 1400
40 40 105 48.2 40 2000 1900
40 40 105 48.2 40 2500 2400
40 40 105 48.2 40 3000 2900
50 50 120 60.5 50.1 75 15
50 50 120 59 50 250 150
50 50 120 59 50 500 400
50 50 120 59 50 750 650
50 50 120 59 50 1000 900
50 50 120 59 50 1500 1400
50 50 120 59 50 2000 1900
50 50 120 59 50 2500 2400
50 50 120 59 50 3000 2900
65 65 145 86 66 205 15
65 65 145 86.5 66.5 250 150
65 65 145 86.5 66.5 500 400
65 65 145 86.5 66.5 750 650
65 65 145 86.5 66.5 1000 900
65 65 145 86.5 66.5 1500 1400
65 65 145 86.5 66.5 2000 1900
65 65 145 86.5 66.5 2500 2400
80 80 160 100.5 78 206 15
80 80 160 99.5 80 250 150
80 80 160 99.5 80 500 400
80 80 160 99.5 80 750 650
80 80 160 99.5 80 1000 900
80 80 160 99.5 80 1500 1400
80 80 160 99.5 80 2000 1900
80 80 160 99.5 80 2500 2400
100 100 185 126 103 206 15
100 100 185 122 102.5 250 150
100 100 185 122 102.5 500 400
100 100 185 122 102.5 750 650
100 100 185 122 102.5 1000 900
100 100 185 122 102.5 1500 1400
100 100 185 122 102.5 2000 1900
100 100 185 122 102.5 2500 2400
125 125 210 148 129 206 15
125 125 210 151.5 129 250 150
125 125 210 151.5 129 500 400
125 125 210 151.5 129 750 650
125 125 210 151.5 129 1000 900
125 125 210 151.5 129 1500 1400
125 125 210 151.5 129 2000 1900
125 125 210 151.5 129 2500 2400
150 150 235 181 153 206 15
150 150 235 174 151.5 250 150
150 150 235 174 151.5 500 400
150 150 235 174 151.5 750 650
150 150 235 174 151.5 1000 900
150 150 235 174 151.5 1500 1400
150 150 235 174 151.5 2000 1900
150 150 235 174 151.5 2500 2400
VF VG A C D L(長さ) L1
JIS VF/VG フレキシブルチューブ SUS カタログ画像
17時までのご注文で当日出荷受付 営業時間9:00~18:00 土日祝除く
お問い合わせ
以下のフォームにご記入下さい。
お問い合わせ内容確認後、
担当よりご連絡差し上げます。

ご利用いただくにはログインまたは会員登録をお願いします。

会員登録がお済みでない方

会員登録をすれば、便利な機能がご利用いただけます。

ぜひご登録ください!

※新規会員登録をお申し込み頂いてから本登録となるまで、数日間かかる場合があります。また当社の判断によりお断りする場合があります。