詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 8 kV |
電流/1本 | 800 A |
ピン径 | 19.1 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 10 kV |
電流/1本 | 3.6 A |
ピン径 | 2.4 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 10 kV |
電流/1本 | 808 A |
ピン径 | M24 |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 12 kV |
電流/1本 | 12A |
ピン径 | 6.4 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 7 |
---|---|
耐電圧: DC | 12 kV |
電流/1本 | 13 A |
ピン径 | 1.6 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 12 kV |
電流/1本 | 56 A |
ピン径 | 6.4 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 14 kV |
電流/1本 | 3.6 A |
ピン径 | 2.4 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 14 kV |
電流/1本 | 16.5 A |
ピン径 | 2.4 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 14 kV |
電流/1本 | 55 A |
ピン径 | 2.4 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 20 kV |
電流/1本 | 75 A |
ピン径 | 6.4 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 20 kV |
電流/1本 | 3.6 A |
ピン径 | 2.4 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 2 |
---|---|
耐電圧: DC | 20 kV |
電流/1本 | 3.6 A |
ピン径 | 2.4 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 30 kV |
電流/1本 | 124 A |
ピン径 | M24 |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 30 kV |
電流/1本 | 476 A |
ピン径 | M16 |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 100 kV |
電流/1本 | 100 A |
ピン径 | 4 mm |