真空部品 約8000種類 を常時在庫 当日出荷は17時まで受付(営業時間9:00〜18:00 土日祝除く)
タイプ | 高電圧・高電流 |
---|---|
電極 | 無酸素銅 |
フランジ材質 | SUS 304 |
スリーブ | コバール® |
絶縁体 | アルミナセラミック |
最高温度 | 450℃ |
最低温度 | -196℃ |
リークレート | <1.3x10<sup>-10</sup>Pa・㎥/sec |
絶縁抵抗値 | 10⁹ ohm |
耐電圧: DC | 6 kV |
電流/1本 | 145 A |
フィードスルー | 6 kV / 145 A |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
NW/KF | 25 |
---|---|
電極数 | 4 |
耐電圧: DC | 700 V |
電流/1本 | 10 A |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
ICF | 70 |
---|---|
電極数 | 20 |
耐電圧: DC | 700 V |
電流/1本 | 10 A |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
VG | 20 |
---|---|
電極数 | 4 |
耐電圧: DC | 700 V |
電流/1本 | 10 A |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 4 |
---|---|
耐電圧: DC | 700 V |
電流/1本 | 10 A |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
VG | 20 |
---|---|
電極数 | 6 |
耐電圧: DC | 700 V |
電流/1本 | 10 A |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 6 |
---|---|
耐電圧: DC | 700 V |
電流/1本 | 10 A |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 10 |
---|---|
耐電圧: DC | 700 V |
電流/1本 | 10 A |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 10 |
---|---|
耐電圧: DC | 2 kV |
電流/1本 | 10 A |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 3 kV |
電流/1本 | 15 A |
ピン径 | 1.3 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 6 |
---|---|
耐電圧: DC | 5 kV |
電流/1本 | 4.8 A |
ピン径 | 1.6 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 5 kV |
電流/1本 | 6.5 A |
ピン径 | 3.9 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 5 kV |
電流/1本 | 15 A |
ピン径 | 2.3 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 5 kV |
電流/1本 | 75 A |
ピン径 | 1/4 inch |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 5 kV |
電流/1本 | 150 A |
ピン径 | 1/4 inch |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 8 kV |
電流/1本 | 800 A |
ピン径 | 19.1 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 10 kV |
電流/1本 | 3.6 A |
ピン径 | 2.4 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 10 kV |
電流/1本 | 808 A |
ピン径 | M24 |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 1 |
---|---|
耐電圧: DC | 12 kV |
電流/1本 | 12A |
ピン径 | 6.4 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
電極数 | 7 |
---|---|
耐電圧: DC | 12 kV |
電流/1本 | 13 A |
ピン径 | 1.6 mm |